Configuração do Host | |
CPU | Intel Xeon Biprocessado de 3.2 Ghz |
RAM | 1 Giga de RAM |
Link | Link Gigabit Ethernet |
HD | 120 GB de espaço |
Working | 24 horas |
Login.cfg | Loginserver=login.exodus.winnerti.com.br,2593 |
Idioma | Português (br), NPCs em Inglês |
Estatísticas | |
NPCs | 18149 |
Itens | 142441 |
Guildas | 6 |
Players | 0 |
Memória Usada | 145392 |
Idade | 127 |
Recorde Online |   |
Pedras do Poder |   |
Jogadores | ||||||
Nome |
Guilda |
Karma |
Fame |
Kills |
Kills PK |
Mortes |