Configuração do Host | |
CPU | Intel Xeon Biprocessado de 3.2 Ghz |
RAM | 1 Giga de RAM |
Link | Link Gigabit Ethernet |
HD | 120 GB de espaço |
Working | 24 horas |
Login.cfg | Loginserver=login.exodus.winnerti.com.br,2593 |
Idioma | Português (br), NPCs em Inglês |
Estatísticas | |
NPCs | %CHARS% |
Itens | %ITEMS% |
Guildas | %GUILDS% |
Players | %CLIENTS% |
Memória Usada | %MEM% |
Idade | %AGE% |
Recorde Online | %var.clirecordhp% |
Pedras do Poder | %VAR.PEDRASDOPODER.HPSTATUS% |
Jogadores | ||||||
Nome |
Guilda |
Karma |
Fame |
Kills |
Kills PK |
Mortes |